Тарифы на прокат автомобиля без водителя
Тарифы включают нелимитированый километраж, страховку гражданской отвественности, страховку от угона и аварии, техническое обслуживание и не включають топливо. Все тарифы приведены в у.е.
Модель | 1 сутки | 2-3 сутки | 4-6 сутки | 7-9 сутки | 10-13 сутки | 14-17 сутки | 18-20 сутки | 21-29 сутки | 1 месяц |
Лада 21130 | 45 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 |
Лада 21150 | 48 | 44 | 42 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 |
Лада "Калина" | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 39 | 37 | 33 |
Hyundai Getz | 82 | 79 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | 47 | 42 |
Hyundai Accent | 97 | 92 | 86 | 80 | 74 | 66 | 60 | 53 | 47 |
Hyundai Elantra(aut) | 110 | 103 | 96 | 89 | 82 | 75 | 66 | 58 | 52 |
Hyundai Sonata | 140 | 129 | 120 | 110 | 100 | 91 | 81 | 71 | 62 |
Hyundai H-1 (бус) | 172 | 158 | 144 | 128 | 111 | 96 | 86 | 76 | 69 |
Тариф WEEKEND
длительность: с 12:00 пятницы до 10:00 понедельника
километраж лимитирован (1000 км.), не включает топливо. Дополнительный километр:
Lada – 0,25 у.о./км, Hyundai – 0,35 у.о./км.
Модель | Стоимость | Модель | Стоимость | Модель | Стоимость | ||
Лада 21130 | 110 | Hyundai Getz | 206 | Hyundai Sonata | 370 | ||
Lada 21150 | 117 | Hyundai Elantra(aut) | 275 | Hyndai H-1 | 439 | ||
Lada "Калина" | 130 | Hyundai "Accent" | 243 |
Тарифы на прокат автомобиля с водителем
Тарифы включают: топливо, страховку на случай аварии или кражи, страховку ответственности перед третьими лицами
Группа | Марка | 1 - 7 часов (мин 3 часа) | 8 часов | Екстра часы (больше 8 часов) |
D | Hyundai Elantra, Accent | 20 | 160 | 15 |
L | Toyota Camry | 30 | 240 | 25 |
S | Hyundai H-1 (Minibus) | 25 | 180 | 18 |
C | Hyundai Sonata | 25 | 200 | 20 |
Лада | 10 | 70 | 10 |
Тарифы на дополнительные услуги
Услуга | Стоимость |
Доставка/возвращение авто клиентам/от клиента в пределах города | 26 |
Доставка авто к аэропорту/вокзалу | 26 |
Ожидание в аэропорту/вокзале 1 час (без стоимости платной стоянки) | 6 |
Выдача и прием автомобиля в выходной день | 26 |
Мойка авто | 13 |
Химчистка салона | 13 |
Аэропортовый сбор | 26 |
One-way (по Украине) | 129 |
Дополнительный водитель | 8 |
Дополнительный бензин | 1 |
Водители в нерабочие часы | 26 |
Все тарифы приведены в у.е.